·版本介绍·
Version is introduced
企业版
适用于对移动管理有更高要求的店铺,提升推广效果,实现线上预约线下消费。
旗舰版
适合开展电商及对店铺管理有更高要求的中大型店铺,打通营销渠道实现o2o闭环。
·功能列表·
Feature list
| 功能 | 包含菜单 | 企业版 | 旗舰版 | |
|---|---|---|---|---|
| 会员管理 | 会员信息 | 会员列表、会员高级查询、会员等级、会员挂账、会员跟进记录、会员生日、自定义字段 |
||
| 会员积分 | 积分汇总、积分兑换、积分变动、礼品管理 | |||
| 会员储值 | 储值扣费、会员充值、会员储值 | |||
| 商品管理 |
商品管理 |
商品类别、商品、商品规格、打印管理 | ||
| 进销存 |
商品库存 |
商品入库、商品调拨、库存统计、出入库单、出入库明细、仓库管理、供应商管理 |
||
| 商品盘点 | 库存盘点、盘点单据、盘点明细 | |||
| 店铺管理 |
店铺配置 |
店铺配置 |
||
| 员工管理 | 员工配置、职位配置、员工提成 | |||
| 基础配置 | 参数配置、日志查看 | |||
| 消费收银 |
消费收银 | 会员刷卡、消费收银、快速消费、待结算列表、商品退货、库存查询、单据记录、明细记录 |
||
| 手机支付 | 微信支付宝支付 | |||
| 营销 |
电子券 |
电子优惠券 |
||
| 短信发送 | 短信配置、发送短信、短信记录 | |||
| 优惠活动 |
优惠活动 | |||
| 微场景 | 微场景员工列表、微场景效果报表 | |||
| 推荐奖励 | 推荐佣金设置、特殊佣金设置、推荐分享设置、推荐报表、 推荐路径、推荐订单记录、推荐结算记录 |
|||
| 报表 |
基础报表 | 会员报表:会员消费排名、会员分布、会员增长排名、会员提现统计 |
||
| 销售报表:店铺销售总额、店铺销售排名 | ||||
| 退货报表:退货订单统计 | ||||
| 积分报表:店铺积分统计、会员积分统计 | ||||
| 储值报表:店铺储值统计、店铺充值趋势 | ||||
| 财务报表:员工提成 | ||||
| 其他报表:综合报表、积分储值统计、开卡统计 | ||||
| 高级报表 | 会员报表:会员增长趋势、会员增长同期对比、会员消费同期对比 |
|||
| 销售报表:店铺消费趋势 | ||||
| 退货报表:退货趋势 | ||||
| 财务报表:结账方式金额汇总、结账收入同期对比、结账收入趋势、结账方式详情、利润分析 | ||||
| 决策报表:活跃度分析、商品销售总计、商品类别销售总计、支付方式分析、业绩分布报表 | ||||
| 客户分析:大客户分析、活跃度(按天)、活跃度(按次)、会员分布 | ||||
| 微信APP | 商家APP | 商家APP |
||
| 微信会员卡 | 线下服务:(消费记录、积分兑换、在线充值、兑换记录) | |||
| 线上订单:(待付款、待收货、待评价) | ||||
| 消息推送 | 微信推送配置 | |||
| 自助买单 | 自助买单 | |||
| OA审核 | 流程审批 | 店内通知、流程审批(类型配置、流程配置、我的申请、我的审批、抄送给我的、已归档) |
||
| O2O平台 | 微网站 | 微网站、留言管理、微网站页面访问统计、文章分组、文章管理 | ||
| 微商城 | 微商城、订单管理、评价管理;配置(文章分组、文章管理、商家地址库、运费模板、 运单模板);商城报表(店铺收款总额、店铺收款趋势、商品销售总计、商品销售排行); 商品页面访问报表、商品属性 |
|||
| 导购 | 导购CRM | 实时跟进、定期回访、线上沟通、精准营销 | ||
| 客流 |
客流数据 | 客流设备、客流趋势、购买率、店面粉丝转化率 |
另付费购买硬件 | |





